
Relação de inscritos Copa Master Copa Master Quarentão – Bonsucesso
12/04/2025Relação de inscritos Copa Master 2025 – Matadouro Cidade Luz
12/04/2025AMADOR
| # | Jogador | Time | Tipo de Inscrição | Date of Birth | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANO MIRANDA VIANA | GETAFE | AMADOR | 02/08/1981 | 44 |
| 2 | ALAN BERNARDO FLORIANO | GETAFE | AMADOR | 05/11/1977 | 48 |
| 3 | ALESSANDRO TERESA ALVES | GETAFE | AMADOR | 22/04/1984 | 42 |
| 4 | AMADEU RIBEIRO TULINTO FILHO | GETAFE | AMADOR | 16/08/1977 | 48 |
| 5 | BRUNO MARTINS BASTOS | GETAFE | AMADOR | 12/02/1984 | 42 |
| 6 | CLEBER SILVA DE SOUZA | GETAFE | AMADOR | 27/11/1976 | 49 |
| 7 | EDSON CLAUDIO DE SOUZA MACHADO | GETAFE | AMADOR | 18/08/1986 | 39 |
| 8 | ELDER DA SILVA ANDRADE | GETAFE | AMADOR | 15/02/1985 | 41 |
| 9 | ELMO PEIXOTO DE SOUZA | GETAFE | AMADOR | 04/02/1978 | 48 |
| 10 | FRANKLIN MONTEZANO | GETAFE | AMADOR | 27/03/1979 | 47 |
| 11 | HUGO DA SILVA BARRETO | GETAFE | AMADOR | 09/10/1985 | 40 |
| 12 | JOSE CARLOS SOARES GOMES | GETAFE | AMADOR | 20/12/1982 | 43 |
| 13 | JOSE GUILHERME ALVES FRUTUOSO | GETAFE | AMADOR | 11/08/1985 | 40 |
| 14 | MAICON LIMA DE SOUZA | GETAFE | AMADOR | 17/08/1986 | 39 |
| 15 | MARCELO BENTTENCOUT RISCADO | GETAFE | AMADOR | 31/01/1985 | 41 |
| 16 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | GETAFE | AMADOR | 06/02/1974 | 52 |
| 17 | MARCOS VINICIUS DE SOUZA VIANA RIBEIRO | GETAFE | AMADOR | 27/04/1983 | 43 |
| 18 | PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | GETAFE | AMADOR | 14/12/1985 | 40 |
| 19 | RENILDO FRANCA ROSA | GETAFE | AMADOR | 10/07/1980 | 45 |
| 20 | RODRIGO FARIA DA CUNHA | GETAFE | AMADOR | 12/11/1983 | 42 |
| 21 | TIAGO MOURA ARAUJO | GETAFE | AMADOR | 06/07/1979 | 46 |
| 22 | VALDECIR DE SOUZA VIANA | GETAFE | AMADOR | 07/03/1977 | 49 |
| 23 | VICTOR PEREIRA MOTHE PINTO | GETAFE | AMADOR | 30/08/1980 | 45 |
GOLEIRO
| # | Jogador | Time | Tipo de Inscrição | Date of Birth | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO ROBERTO BRAZ DA SILVA | GETAFE | GOLEIRO | 18/11/1974 | 51 |
PROFISSIONAL
| # | Jogador | Time | Tipo de Inscrição | Date of Birth | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO CARLOS PESSANHA GOMES | GETAFE | PROFISSIONAL | 18/09/1982 | 43 |
| 2 | LEONARDO NUNES MACHADO | GETAFE | PROFISSIONAL | 08/06/1979 | 46 |
DIRETOR
| # | Jogador | Time | Tipo de Inscrição | Date of Birth | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO DA SILVA BARRETO | GETAFE | DIRETOR | 09/11/1982 | 43 |
| 2 | MARCELO FABIANO T. ANDRADE | GETAFE | DIRETOR | 02/07/1978 | 47 |
| 3 | PABLO BARRETO CORREA | GETAFE | DIRETOR | 04/03/1990 | 36 |
| 4 | WASHINGTON TERRA LIMA OLIVEIRA | GETAFE | DIRETOR | 05/09/1983 | 42 |





























