CLASSIFICAÇÃO - 1ª FASE
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S | % | Ult. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 | 1-0-0 |
| 1 | SANTA CRUZ MC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 | 1-0-0 |
| 3 | MATADOURO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 1-0-0 |
| 4 | UNIÃO DE URURAÍ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 1-0-0 |
| 5 | CAMPO GRANDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 1-0-0 |
| 6 | OPERÁRIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0-0-1 |
| 7 | MANGUEIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0-0-1 |
| 8 | PORTUGUESA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0-0-1 |
| 9 | GRÊMIO BOA VISTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0-0-1 |
| 9 | RIACHUELO* | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0-0-1 |
Fórmula de disputa:
A Copa Master Cinquentão, será disputada por 14 equipes divididas em 2 grupos da seguinte composição:
Grupo A – 7 EQUIPES
Grupo B – 7 EQUIPES
Todos jogam contra todos em 14 rodadas, ao final irão se classificar os 4 primeiros colocados de cada grupo.
Primeira fase – Um grupo contra o outro
Segunda fase – Jogam entre si dentro do grupo
Na fase eliminatória o cruzamento para definição dos confrontos será de acordo com a classificação geral ao final da segunda fase entre os 8 classificados em seus grupos.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE: Vítória, Confronto Direto , Saldo de Gols, Gols Pró
Tabela de Jogos
Suspensos por Cartão Vermelho
| Posição | Jogador | Time | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|
| 1 | JEBERSON JOAQUIM DA SILVA | DONANA | 1 |
Suspensos pelo Terceiro Cartão Amarelo
Suspenções Disciplinares
Artilharia Cinquentão 2026
| Posição | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | PAULO ROGERIO SOARES | DONANA | 3 |
| 2 | GENILSON DE OLIVEIRA COSTA | SANTA CRUZ MC | 3 |
| 3 | EDVALDO LOPES SILVA | MATADOURO CL | 2 |
| 4 | FERNANDO DA CRUZ LUIS | CAMPO GRANDE | 2 |
| 5 | FABIANO GODOY BARROZO | DONANA | 2 |
| 6 | LUIZ CEZAR REZENDE DOS SANTOS | SANTA CRUZ MC | 2 |
| 7 | JONAS BARBOSA MENDES | UNIÃO DE URURAÍ | 2 |
| 8 | DOMIRES JUNIO DE AZEVEDO ELIAS GOMES | SANTA CRUZ MC | 2 |
| 9 | CARLOS CESAR SOARES DE AZEVEDO | CAMPO GRANDE | 1 |
| 10 | JOSE CLAUDIO FERNANDES DOS SANTOS | RIACHUELO | 1 |
| 11 | MIZAEL BORGES MOTA | MATADOURO CL | 1 |
| 12 | HAILSON FERREIRA DA SILVA | GRÊMIO BOA VISTA | 1 |
| 13 | BENEDITO LUIZ FERREIRA FILHO | MATADOURO CL | 1 |
| 14 | NATANIEL RIBEIRO DOS SANTOS | DONANA | 1 |
| 15 | ALCICLEBIO RODRIGUES DO AMARAL | UNIÃO DE URURAÍ | 1 |
Cartões Amarelos acumulados
| Posição | Jogador | Time | Cartões Amarelos |
|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAN GONCALVES LUZ | MANGUEIRA | 1 |
| 2 | ALFREDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO | OPERÁRIO | 1 |
| 3 | FABIANO DA SILVA | RIACHUELO | 1 |
| 4 | ALCIMAR BENEDITO DAS DORES | UNIÃO DE URURAÍ | 1 |
| 5 | ALDECY PORTO LEITE | CAMPO GRANDE | 1 |
| 6 | PAULO CESAR BARBOSA DUARTE | UNIÃO DE URURAÍ | 1 |
| 7 | LUIS CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | MANGUEIRA | 1 |
| 8 | ANDRE LUIZ MUGUET BARREIRAS | UNIÃO DE URURAÍ | 1 |
| 9 | LUCIANO VIANA GOMES | MANGUEIRA | 1 |
| 10 | FLAVIO BARBOSA CATARINA | OPERÁRIO | 1 |
| 11 | WELLINGTON BATISTA BARROS | MATADOURO CL | 1 |
| 12 | EDMAR JOSE BARRETO | PORTUGUESA | 1 |
| 13 | ALEXANDRE DAMAS DA CONCEICAO | PORTUGUESA | 1 |
| 14 | KELYTON CESAR QUEIROS BASTOS | MATADOURO CL | 1 |
| 15 | VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS | MANGUEIRA | 1 |
| 16 | CHARLES RIBEIRO ALVES | - | 1 |






























