
Relação de inscritos Copa Master Quarentão – América
12/04/2025
Relação de inscritos Copa Master Quarentão – Getafe
12/04/2025AMADOR
| # | Jogador | Time | Tipo de Inscrição | Date of Birth | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANO VIANA PIMENTEL | BONSUCESSO | AMADOR | 26/01/1984 | 42 |
| 2 | ALAN DE SOUZA COSTA | BONSUCESSO | AMADOR | 31/05/1984 | 41 |
| 3 | ALESSANDRO DA SILVA ALVES | BONSUCESSO | AMADOR | 05/10/1982 | 43 |
| 4 | ANDERSON FERNANDES DOMINGUES | BONSUCESSO | AMADOR | 07/02/1982 | 44 |
| 5 | BRUNO GENEROSO DE ALMEIDA | BONSUCESSO | AMADOR | 05/05/1984 | 42 |
| 6 | CARLOS AUGUSTO ESTEVAO PACHECO | BONSUCESSO | AMADOR | 19/06/1977 | 48 |
| 7 | CARLOS MAGNO DA SILVA CARVALHO | BONSUCESSO | AMADOR | 01/08/1980 | 45 |
| 8 | CARLOS MAGNO DIAS BESSA | BONSUCESSO | AMADOR | 22/03/1985 | 41 |
| 9 | CHARLES DE SOUZA PINTO | BONSUCESSO | AMADOR | 07/11/1984 | 41 |
| 10 | CRISTIANO NEVES NASCIMENTO | BONSUCESSO | AMADOR | 25/01/1983 | 43 |
| 11 | FABIANO GODOY BARROZO | BONSUCESSO | AMADOR | 09/05/1976 | 50 |
| 12 | FABIO JUNIO DE CASTRO PEREIRA | BONSUCESSO | AMADOR | 14/04/1980 | 46 |
| 13 | FABRICIO RISCADO GALDINO | BONSUCESSO | AMADOR, DIRETOR | 22/06/1983 | 42 |
| 14 | GEOVANE GOMES BONAN | BONSUCESSO | AMADOR | 20/11/1986 | 39 |
| 15 | IVANDIR GOMES DA SILVA | BONSUCESSO | AMADOR | 15/09/1984 | 41 |
| 16 | MANOEL CARLOS RIBEIRO COSTA JUNIOR | BONSUCESSO | AMADOR | 03/03/1983 | 43 |
| 17 | MARCIO CORREIA DA SILVA | BONSUCESSO | AMADOR | 02/07/1980 | 45 |
| 18 | MARCOS BRUNO DO AMARAL CARVALHO | BONSUCESSO | AMADOR | 07/12/1981 | 44 |
| 19 | NILTON MAIA DA SILVA JUNIOR | BONSUCESSO | AMADOR | 22/06/1980 | 45 |
| 20 | OGILEI ROSA RIBEIRO | BONSUCESSO | AMADOR | 09/11/1980 | 45 |
| 21 | RALPH DOS SANTOS BAPTISTA | BONSUCESSO | AMADOR | 20/10/1986 | 39 |
| 22 | RENATO JUNIO DA SILVA CAMPOS | BONSUCESSO | AMADOR | 26/12/1981 | 44 |
| 23 | RODRIGO MACHADO NUNES | BONSUCESSO | AMADOR | 08/03/1986 | 40 |
| 24 | RODRIGO NASCIMENTO RODRIGUES | BONSUCESSO | AMADOR | 20/09/1984 | 41 |
| 25 | WELTON ALVES DA FONSECA | BONSUCESSO | AMADOR | 23/12/1982 | 43 |
GOLEIRO
| # | Jogador | Time | Tipo de Inscrição | Date of Birth | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEBERSON JOAQUIN DA SILVA | BONSUCESSO | GOLEIRO | 17/11/1985 | 40 |
PROFISSIONAL
| # | Jogador | Time | Tipo de Inscrição | Date of Birth | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOISIO PEREIRA MANAGO | BONSUCESSO | PROFISSIONAL | 22/05/1985 | 41 |
DIRETOR
| # | Jogador | Time | Tipo de Inscrição | Date of Birth | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS JOSE PACHECO | BONSUCESSO | DIRETOR | 25/06/1975 | 50 |
| 2 | FABRICIO RISCADO GALDINO | BONSUCESSO | AMADOR, DIRETOR | 22/06/1983 | 42 |
| 3 | JOBSON DA SILVA CARVALHO | BONSUCESSO | DIRETOR | 21/08/1966 | 59 |
| 4 | MARCELO RISCADO GALDINO | BONSUCESSO | DIRETOR | 12/08/1977 | 48 |
| 5 | MARCO AURELIO A DA SILVA | BONSUCESSO | DIRETOR | 11/01/1979 | 47 |
| 6 | RICARDO JOSE GROLIO | BONSUCESSO | DIRETOR | 12/08/1977 | 48 |
| 7 | RICARDO LUIZ MARTINS BARBOSA | BONSUCESSO | DIRETOR | 04/08/1958 | 67 |
| 8 | ROMARO SATURNINO DOS SANTOS | BONSUCESSO | DIRETOR | 05/05/1969 | 57 |





























