COPINHA MASTER 40 – GRUPO A
13/05/2024GRUPO B
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S | % | Ult. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENTUREIRO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 67 | 3-1-1 |
| 2 | ATLÉTICO PQ PRAZERES | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53 | 2-2-1 |
| 3 | UNIÃO DE URURAÍ | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 47 | 1-4-0 |
| 4 | GUARANI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 40 | 2-0-3 |
| 5 | MATADOURO DA LAPA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33 | 1-2-2 |
| 6 | UNIÃO DE GUARUS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 27 | 1-1-3 |
