CLASSIFICAÇÃO - 1ª FASE
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S | % | Ult. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATADOURO CL | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 43 | 12 | 31 | 67 | 4-1-0 |
| 2 | CAMPO GRANDE | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 38 | 14 | 24 | 59 | 2-2-1 |
| 3 | CRA | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 7 | 15 | 62 | 2-1-2 |
| 4 | SANTA CRUZ MC | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 56 | 3-0-2 |
| 5 | PALMEIRAS | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 58 | 2-1-2 |
| 6 | FERROVIÁRIA | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 12 | 4 | 53 | 1-1-3 |
| 7 | IFA | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 53 | 3-0-2 |
| 8 | UNIÃO DE URURAÍ | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 | 48 | 2-1-2 |
| 9 | YPIRANGA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 38 | 1-2-2 |
| 10 | OUTEIRO | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 13 | 1 | 38 | 0-2-3 |
| 11 | OPERÁRIO | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 36 | 0-2-3 |
| 12 | SÃO JORGE | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 24 | -7 | 33 | 1-2-2 |
| 13 | RIACHUELO | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 44 | -35 | 13 | 1-1-3 |
| 14 | MANGUEIRA | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 46 | -41 | 0 | 0-0-5 |
