GRUPO A
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S | % | Ult. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTO ANTÔNIO CARVAO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 100 | 4-0-0 |
| 2 | MATADOURO CL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58 | 2-1-1 |
| 3 | PONTE PRETA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 50 | 2-0-2 |
| 4 | TAPERA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 33 | 1-1-2 |
| 5 | TAUBATÉ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -19 | 0 | 0-0-4 |
GRUPO B
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S | % | Ult. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENTUREIRO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 67 | 3-1-1 |
| 2 | ATLÉTICO PQ PRAZERES | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53 | 2-2-1 |
| 3 | UNIÃO DE URURAÍ | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 47 | 1-4-0 |
| 4 | GUARANI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 40 | 2-0-3 |
| 5 | MATADOURO DA LAPA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33 | 1-2-2 |
| 6 | UNIÃO DE GUARUS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 27 | 1-1-3 |
CRITÉRIOS DE DESEMPATE: Vítória, Confronto Direto, , Saldo de Gols, Gols Pró
SEMIFINAIS
0 - 0N/A SANTO ANTONIO CARVAO x PONTE PRETAOBS: 1 X 3 PENALTIS
|
0 - 0N/A MATADOURO CL x AVENTUREIROOBS: 3 X 4 PENALTIS
|
Suspensos por Cartão Vermelho
| Posição | Jogador | Time | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANTONIO GOMES CORREA | UNIÃO DE URURAÍ | 1 |
| 2 | FERNANDO DE JESUS RIBEIRO | PONTE PRETA | 1 |
Suspenções Disciplinares
Cartões amarelos acumulados
| Posição | Jogador | Time | Cartões Amarelos |
|---|---|---|---|
| 1 | HUGO DA SILVA BARRETO | MATADOURO CL | 2 |
| 2 | ALAN BERNARDO FLORIANO | MATADOURO CL | 2 |
| 3 | MARCELO DA CONCEICAO MORAES SUZANA | SANTO ANTÔNIO CARVAO | 1 |
| 4 | ALECSANDRO DA SILVA DELGADO | SANTO ANTÔNIO CARVAO | 1 |
| 5 | BRUNO LEITE DA SILVA | UNIÃO DE URURAÍ | 1 |
| 6 | CHARLES DE SOUZA PINTO | PONTE PRETA | 1 |
| 7 | VICTOR PEREIRA MOTHE PINTO | MATADOURO CL | 1 |
| 8 | OSVALDO FRANCISCO RAFAEL | AVENTUREIRO | 1 |
| 9 | DAVID GONCALVES DO AMARAL | TAPERA | 1 |
| 10 | CARLOS AUGUSTO SERRA BARRETO | AVENTUREIRO | 1 |
| 11 | MARCOS BRUNO DO AMARAL CARVALHO | AVENTUREIRO | 1 |
| 12 | LEANDRO GOMES TAVARES | TAPERA | 1 |
| 13 | JULIO CESAR DELFINO DA CONCEICAO | SANTO ANTÔNIO CARVAO | 1 |
| 14 | JAIME TEIXEIRA JUNIOR | SANTO ANTÔNIO CARVAO | 1 |
| 15 | EWERTON GOMES PEREIRA | PONTE PRETA | 1 |
| 16 | PAULO ROBERTO BRAZ DA SILVA | MATADOURO CL | 1 |
| 17 | PETTERSON GOMES RANGEL | AVENTUREIRO | 1 |
| 18 | ROSIVALDO PAES DE ARAUJO | PONTE PRETA | 1 |
| 19 | SERGIO LEAL DE SOUZA JUNIOR | ATLÉTICO PQ PRAZERES | 1 |
| 20 | PETER RENATO SILVA | UNIÃO DE URURAÍ | 1 |
| 21 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | AVENTUREIRO | 1 |
Artilharia Copinha Master 40 – 2025
| Posição | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | ALOISIO PEREIRA MANAGO | PONTE PRETA | 6 |
| 2 | MARCOS ANTONIO DAS DORES DE PAIVA | AVENTUREIRO | 5 |
| 3 | LEONARDO SANTANA DE SOUZA | PEÑAROL | 4 |
| 4 | JOAQUIM DA SILVA MAIA | ATLÉTICO PQ PRAZERES | 4 |
| 5 | IVANDIR GOMES DA SILVA | PONTE PRETA | 4 |
| 6 | THIAGO NASCIMENTO NICOLAU | GUARANI | 4 |
| 7 | WELLINGTON CASSEANO DE SOUZA | TAPERA | 4 |
| 8 | LUIZ CLAUDIO MARTINS PONTES | SANTO ANTÔNIO CARVAO | 4 |
| 9 | THIAGO ANNANIAS DOS SANTOS | SANTO ANTÔNIO CARVAO | 3 |
| 10 | FERNANDO BATISTA DOS SANTOS | AVENTUREIRO | 2 |
| 11 | WAGNER BASILIO DA FONSECA | MATADOURO DA LAPA | 2 |
| 12 | GILBERTO DE SOUZA THOMAZ | SANTO AMARO | 2 |
| 13 | WALACE SANTOS MARINHO | SANTO ANTÔNIO CARVAO | 2 |
| 14 | FREDERICO JUNIO PEREIRA PINTO | AVENTUREIRO | 1 |
| 15 | ALECSANDRO DA SILVA DELGADO | SANTO ANTÔNIO CARVAO | 1 |
| 16 | GERSON JONES DA SILVA BARROS | TAPERA | 1 |
| 17 | VINICIUS BARBOSA RIBEIRO | UNIÃO DE URURAÍ | 1 |
| 18 | RENILDO FRANCA ROSA | MATADOURO CL | 1 |
| 19 | JOAO WAGNER GOMES ANDRE | SANTO ANTÔNIO CARVAO | 1 |
| 20 | ENIVAL BENTO BARRETO | ATLÉTICO PQ PRAZERES | 1 |
Tabela de Jogos
1ª Rodada
5 - 0
N/A
TAPERA x TAUBATE
0 - 1
N/A
PONTE PRETA x SANTO ANTONIO CARVAO
1 - 1
N/A
MATADOURO DA LAPA x UNIAO DE URURAI
0 - 1
N/A
AVENTUREIRO x ATLETICO PQ PRAZERES
1 - 0
N/A
UNIAO DE GUARUS x GUARANI
1ª Rodada
5 - 0N/A TAPERA x TAUBATE |
0 - 1N/A PONTE PRETA x SANTO ANTONIO CARVAO |
1 - 1N/A MATADOURO DA LAPA x UNIAO DE URURAI |
0 - 1N/A AVENTUREIRO x ATLETICO PQ PRAZERES |
1 - 0N/A UNIAO DE GUARUS x GUARANI |
2ª Rodada
0 - 1
N/A
TAUBATE x MATADOURO CL
2 - 0
N/A
SANTO ANTONIO CARVAO x TAPERA
0 - 0
N/A
UNIAO DE URURAI x UNIAO DE GUARUS
1 - 1
N/A
ATLETICO PQ PRAZERES x MATADOURO DA LAPA
0 - 3
N/A
GUARANI x AVENTUREIRO
2ª Rodada
0 - 1N/A TAUBATE x MATADOURO CL |
2 - 0N/A SANTO ANTONIO CARVAO x TAPERA |
0 - 0N/A UNIAO DE URURAI x UNIAO DE GUARUS |
1 - 1N/A ATLETICO PQ PRAZERES x MATADOURO DA LAPA |
0 - 3N/A GUARANI x AVENTUREIRO |
3ª Rodada
1 - 4
N/A
MATADOURO CL x SANTO ANTONIO CARVAO
1 - 3
N/A
TAPERA x PONTE PRETA
1 - 2
N/A
UNIAO DE GUARUS x ATLETICO PQ PRAZERES
0 - 1
N/A
MATADOURO DA LAPA x AVENTUREIRO
1 - 0
N/A
UNIAO DE URURAI x GUARANI
3ª Rodada
1 - 4N/A MATADOURO CL x SANTO ANTONIO CARVAO |
1 - 3N/A TAPERA x PONTE PRETA |
1 - 2N/A UNIAO DE GUARUS x ATLETICO PQ PRAZERES |
0 - 1N/A MATADOURO DA LAPA x AVENTUREIRO |
1 - 0N/A UNIAO DE URURAI x GUARANI |
4ª Rodada
0 - 2
N/A
PONTE PRETA x MATADOURO CL
5 - 0
N/A
SANTO ANTONIO CARVAO x TAUBATE
4 - 1
N/A
AVENTUREIRO x UNIAO DE GUARUS
0 - 0
N/A
ATLETICO PQ PRAZERES x UNIAO DE URURAI
1 - 2
N/A
MATADOURO DA LAPA x GUARANI
4ª Rodada
0 - 2N/A PONTE PRETA x MATADOURO CL |
5 - 0N/A SANTO ANTONIO CARVAO x TAUBATE |
4 - 1N/A AVENTUREIRO x UNIAO DE GUARUS |
0 - 0N/A ATLETICO PQ PRAZERES x UNIAO DE URURAI |
1 - 2N/A MATADOURO DA LAPA x GUARANI |
5ª Rodada
1 - 1
N/A
MATADOURO CL x TAPERA
0 - 8
N/A
TAUBATE x PONTE PRETA
0 - 2
N/A
UNIAO DE GUARUS x MATADOURO DA LAPA
1 - 1
N/A
UNIAO DE URURAI x AVENTUREIRO
3 - 2
N/A
GUARANI x ATLETICO PQ PRAZERES
5ª Rodada
1 - 1N/A MATADOURO CL x TAPERA |
0 - 8N/A TAUBATE x PONTE PRETA |
0 - 2N/A UNIAO DE GUARUS x MATADOURO DA LAPA |
1 - 1N/A UNIAO DE URURAI x AVENTUREIRO |
3 - 2N/A GUARANI x ATLETICO PQ PRAZERES |



































