São João da Barra
11/05/2024Lista de Inscritos Cinquentão
11/05/2024São Jorge
| # | Jogador | Time | Tipo de Inscrição | Date of Birth | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCIMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | SÃO JORGE | AMADOR | 20/09/1973 | 52 |
| 2 | ALESSANDRO TAVARES DA SILVA | SÃO JORGE | AMADOR | 12/11/1971 | 54 |
| 3 | ALEXANDRE BARRETO DE ALMEIDA | SÃO JORGE | AMADOR | 22/01/1974 | 51 |
| 4 | ANTONIO PEREIRA PAULO | SÃO JORGE | AMADOR | 23/11/1965 | 60 |
| 5 | ASSIS FERREIRA PINTO | - | AMADOR | 31/01/1968 | 57 |
| 6 | CELSO FURTADO | SÃO JORGE | AMADOR | 03/08/1962 | 63 |
| 7 | EDERALDO LUIZ RIBEIRO | SÃO JORGE | AMADOR | 30/06/1963 | 62 |
| 8 | ELSON SOARES DA SILVA | SÃO JORGE | AMADOR | 10/05/1961 | 64 |
| 9 | FRANCISCO FLAVIO MENDES DA COSTA | SÃO JORGE | AMADOR | 08/07/1972 | 53 |
| 10 | GELSON RIBEIRO | SÃO JORGE | AMADOR | 11/10/1991 | 34 |
| 11 | JONAS VIANA RODRIGUES | SÃO JORGE | AMADOR | 04/06/1974 | 51 |
| 12 | JOSE AMARO DOS SANTOS VIANA | SÃO JORGE | AMADOR | 16/01/1972 | 53 |
| 13 | JOSE ANIZIO SILVA DOS SANTOS | SÃO JORGE | AMADOR | 17/05/1962 | 63 |
| 14 | JOSE MARIA MALAFAIA DOS SANTOS | SÃO JORGE | AMADOR | 27/06/1971 | 54 |
| 15 | MANOEL JOSE RIBEIRO CARDOSO | SÃO JORGE | AMADOR | 02/10/1965 | 60 |
| 16 | MARCO AURELIO BARRETO DE ALMEIDA | SÃO JORGE | AMADOR | 05/02/1969 | 56 |
| 17 | MARCO AURELIO DOS SANTOS | SÃO JORGE | AMADOR | 16/07/1969 | 56 |
| 18 | ORAILDES DA SILVA COUTO REIS | SÃO JORGE | AMADOR, DIRETOR | 12/11/1954 | 71 |
| 19 | REGINALDO COLAR DOS SANTOS | SÃO JORGE | AMADOR, DIRETOR | 12/03/1964 | 61 |
| 20 | ROBSON LUIZ ROCHA DE ALMEIDA | SÃO JORGE | AMADOR | 31/01/1966 | 59 |
| 21 | ROVANE NOGUEIRA | SÃO JORGE | AMADOR | 28/04/1964 | 61 |
| 22 | WILLIAM DE AZEVEDO ALVES | SÃO JORGE | GOLEIRO | 09/09/1977 | 48 |






















