Santa Cruz Morro do Coco
11/05/2024São João da Barra
11/05/2024Riachuelo
| # | Jogador | Time | Tipo de Inscrição | Date of Birth | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADALBERTO CARDOSO DA SILVA | RIACHUELO | AMADOR | 05/12/1971 | 54 |
| 2 | AIDIS BATISTA SILVA | RIACHUELO | DIRETOR | 25/10/1961 | 64 |
| 3 | ALCIMAR RIBEIRO DE FREITAS | RIACHUELO | AMADOR, DIRETOR | 20/05/1965 | 61 |
| 4 | ALTAMIR CARDOSO JUNIOR | RIACHUELO | AMADOR | 31/08/1968 | 57 |
| 5 | AMARO CRISTIANO ANDRE BORGES | RIACHUELO | AMADOR | 15/01/1973 | 53 |
| 6 | ANTONIO JOSE DO ROSARIO | RIACHUELO | AMADOR, DIRETOR | 12/11/1959 | 66 |
| 7 | DANIEL DE OLIVEIRA | RIACHUELO | GOLEIRO | 30/10/1975 | 50 |
| 8 | EDMILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | RIACHUELO | AMADOR | 20/03/1971 | 55 |
| 9 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | RIACHUELO | AMADOR | 10/05/1973 | 53 |
| 10 | GEILSON NASCIMENTO RODRIGUES | RIACHUELO | AMADOR | 08/06/1972 | 54 |
| 11 | ISAN JOSE DE BARROS | IFA | AMADOR | 25/08/1973 | 52 |
| 12 | JOSE MARCIO BATISTA MACHADO | RIACHUELO | AMADOR | 17/12/1967 | 58 |
| 13 | JOSE MARCOS MACHADO PEIXOTO | RIACHUELO | AMADOR | 23/11/1963 | 62 |
| 14 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA MACIEL | RIACHUELO | AMADOR | 22/12/1966 | 59 |
| 15 | JOSE RICARDO CARVALHO DE AZEVEDO | RIACHUELO | AMADOR | 17/03/1971 | 55 |
| 16 | LICIANO FERREIRA | IFA | AMADOR, DIRETOR | 06/09/1967 | 58 |
| 17 | LUIS CELSO BARROS REIS | RIACHUELO | AMADOR | 08/09/1962 | 63 |
| 18 | MARCELO FREITAS CAROLINO | RIACHUELO | AMADOR | 28/02/1969 | 57 |
| 19 | MARCELO RANGEL CORREA | RIACHUELO | AMADOR | 27/09/1972 | 53 |
| 20 | MARIA DA CONCEICAO R RIBEIRO | RIACHUELO | DIRETOR | 17/02/1988 | 38 |
| 21 | VANDERLEI CARDOSO DA COSTA | RIACHUELO | AMADOR | 07/03/1966 | 60 |





















