Relação de Inscritos Copa Master Cinquentão 2025 – SANTA CRUZ
12/04/2025Relação de Inscritos Copa Master Cinquentão 2025 – UNIÃO DE URURAÍ
12/04/2025Relação de Inscritos Copa Master Cinquentão 2025 – SÃO JORGE
| # | Jogador | Time | Tipo de Inscrição | Date of Birth | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCEIR DE OLIVEIRA SANTOS | SÃO JORGE | AMADOR | 04/07/1975 | 50 |
| 2 | ALCIMAR DOS SANTOS VIANA | SÃO JORGE | AMADOR | 19/06/1963 | 62 |
| 3 | ALCIMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | SÃO JORGE | AMADOR | 20/09/1973 | 52 |
| 4 | ALESSANDRO DA SILVA MARTINS | SÃO JORGE | PROFISSIONAL | 16/02/1975 | 50 |
| 5 | ALESSANDRO TAVARES DA SILVA | SÃO JORGE | AMADOR | 12/11/1971 | 54 |
| 6 | ALEXANDRE BARRETO DE ALMEIDA | SÃO JORGE | AMADOR | 22/01/1974 | 51 |
| 7 | ANTONIO CARLOS PAES NOGUEIRA | SÃO JORGE | AMADOR | 29/05/1971 | 54 |
| 8 | ASSIS FERREIRA PINTO | - | AMADOR | 31/01/1968 | 57 |
| 9 | CELSO FURTADO | SÃO JORGE | AMADOR | 03/08/1962 | 63 |
| 10 | CLAUDIO DA SILVA PINTO | SÃO JORGE | AMADOR, DIRETOR | 23/08/1959 | 66 |
| 11 | EDERALDO LUIZ RIBEIRO | SÃO JORGE | AMADOR | 30/06/1963 | 62 |
| 12 | EDUARDO MATHIAS MIRANDA | SÃO JORGE | AMADOR | 20/06/1974 | 51 |
| 13 | ELBOM FERNANDES MOURA | SÃO JORGE | AMADOR | 15/12/1964 | 61 |
| 14 | JONAS VIANA RODRIGUES | SÃO JORGE | AMADOR | 04/06/1974 | 51 |
| 15 | JOSE AMARO DOS SANTOS SILVA | SÃO JORGE | AMADOR | 16/01/1972 | 54 |
| 16 | JOSE ANIZIO SILVA DOS SANTOS | SÃO JORGE | AMADOR | 17/05/1962 | 63 |
| 17 | JOSE MARIA MALAFAIA DOS SANTOS | SÃO JORGE | AMADOR | 27/06/1971 | 54 |
| 18 | JOSE RENATO MAULER FILHO | SÃO JORGE | AMADOR | 18/06/1964 | 61 |
| 19 | LEONARDO EDUARDO ALVES | SÃO JORGE | AMADOR | 15/09/1974 | 51 |
| 20 | MARCO AURELIO DOS SANTOS | SÃO JORGE | AMADOR | 16/07/1969 | 56 |
| 21 | MARCOS ALESSANDRO VIEIRA | SÃO JORGE | AMADOR | 27/12/1975 | 50 |
| 22 | ORAILDES DA SILVA COUTO REIS | SÃO JORGE | AMADOR, DIRETOR | 12/11/1954 | 71 |
| 23 | RALPH MONTEIRO MACIEL | SÃO JORGE | AMADOR | 12/12/1973 | 52 |
| 24 | REGINALDO COLAR DOS SANTOS | SÃO JORGE | AMADOR, DIRETOR | 12/03/1964 | 61 |
| 25 | ROBSON LUIZ ROCHA DE ALMEIDA | SÃO JORGE | AMADOR | 31/01/1966 | 59 |
| 26 | VALNEI RANGEL OLIVEIRA | SÃO JORGE | AMADOR | 17/10/1972 | 53 |
| 27 | WAGNER DE SOUZA RODRIGUES | SÃO JORGE | GOLEIRO | 24/08/1982 | 43 |
| 28 | WALLAS DE OLIVEIRA MANEZES | SÃO JORGE | AMADOR | 20/12/1954 | 71 |
| 29 | WILLIAM DE AZEVEDO ALVES | SÃO JORGE | GOLEIRO | 09/09/1977 | 48 |





























