Relação de Inscritos Copa Master Cinquentão 2025 – RIACHUELO
12/04/2025Relação de Inscritos Copa Master Cinquentão 2025 – SÃO JORGE
12/04/2025Relação de Inscritos Copa Master Cinquentão 2025 – SANTA CRUZ
| # | Jogador | Time | Tipo de Inscrição | Date of Birth | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADEMILSON POVOA DA ROCHA | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 12/02/1968 | 57 |
| 2 | ADRIANO SIQUEIRA ROMAO | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 25/05/1973 | 52 |
| 3 | ALCIONE DA SILVA FARIA | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 04/06/1972 | 53 |
| 4 | ALEX RODRIGO DA SILVA | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 19/09/1975 | 50 |
| 5 | ALFREDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 28/12/1972 | 53 |
| 6 | ARILSON GUALANDE | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 25/04/1971 | 54 |
| 7 | ARIOSVALDO BATISTA DE SOUZA | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 20/08/1967 | 58 |
| 8 | AUGUSTO ROGERIO ABREU GOMES | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 25/12/1968 | 57 |
| 9 | CARLOS ALBERTO GUIMARAES | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 30/03/1971 | 54 |
| 10 | CARLOS ALBERTO M AZEVEDO | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 18/05/1972 | 53 |
| 11 | CARLOS ZANATA P COUTINHO | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 13/04/1975 | 50 |
| 12 | CRISTIANA MATHIAS RIBEIRO | SANTA CRUZ MC | DIRETOR | 03/05/2025 | 0 |
| 13 | DARCY JOSE DE AGUIAR | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 15/05/1963 | 62 |
| 14 | DOMIRES JUNIO DE AZEVEDO ELIAS GOMES | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 01/01/1975 | 51 |
| 15 | DORISMAR FELIPE DE SOUZA | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 25/06/1975 | 50 |
| 16 | FABRICIO CADEI MENDES | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 23/09/1973 | 52 |
| 17 | FLAVIO BARBOSA CATARINA | SANTA CRUZ MC | PROFISSIONAL | 04/06/1974 | 51 |
| 18 | GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 26/10/1969 | 56 |
| 19 | JOENDER TEIXEIRA DA SILVA | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 15/05/1975 | 50 |
| 20 | JOSE ANTONIO ARRUDA DA SILVA | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 13/06/1964 | 61 |
| 21 | JURACY DE ALMEIDA FILHO | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 18/05/1965 | 60 |
| 22 | MARCELO ALVES DOS SANTOS | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 29/07/1963 | 62 |
| 23 | MARCELO BATISTA FERREIRA | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 11/11/1970 | 55 |
| 24 | MARIONIS HENRIQUES TAVARES | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 16/11/1968 | 57 |
| 25 | MURILO FOLIGUINO CALIL | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 25/09/1969 | 56 |
| 26 | NADS AUGUSTO DA SILVA ROSARIO | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 29/08/1972 | 53 |
| 27 | NATALINO SOARES PAES | SANTA CRUZ MC | PROFISSIONAL | 20/12/1972 | 53 |
| 28 | PAULO CESAR AYRES CARVALHO | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 15/10/1977 | 48 |
| 29 | RAFAEL SOUZA SANTIAGO | SANTA CRUZ MC | GOLEIRO | 21/08/1985 | 40 |
| 30 | RONALDO OLIVEIRA DA SILVA | SANTA CRUZ MC | AMADOR, PROFISSIONAL | 26/03/1972 | 53 |
| 31 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 25/04/1970 | 55 |
| 32 | SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | SANTA CRUZ MC | GOLEIRO | 18/02/1984 | 41 |
| 33 | VANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO | SANTA CRUZ MC | AMADOR, DIRETOR | 02/08/1972 | 53 |
| 34 | VERALDO DA SILVA LEANDRO | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 06/06/1975 | 50 |



























