Santo Antônio
24/05/2024Lista de inscritos Copinha Master 40 2025
10/10/2024Cartões amarelos acumulados
| Posição | Jogador | Time | Cartões Amarelos |
|---|---|---|---|
| 1 | ALECSANDRO DA SILVA DELGADO | VILA NOVA | 1 |
| 2 | ANDERSON GUEDES VASCONCELOS | SANTO ANTÔNIO | 1 |
| 3 | GERSIELIO DE ALMEIDA NOGUEIRA | TAUBATÉ | 1 |
| 4 | CRISTIANO NEVES NASCIMENTO | ESTRELA FC | 1 |
| 5 | MAXUEL DE SOUZA SANTOS MORAIS | SANTO ANTÔNIO | 1 |
| 6 | ANDRE LUIS DA CONCEICAO CAMILLO | GRÊMIO BOA VISTA | 1 |
| 7 | ALESSANDRO TERESA ALVES | VICTOR SENCE | 1 |
| 8 | RONIGIL CHAVES LIRA | VICTOR SENCE | 1 |
| 9 | LEANDRO SOARES COSTA | PEÑAROL | 1 |
| 10 | EDER CAROLINO DE OLIVEIRA | GETAFE | 1 |
| 11 | GEOVANE MONTEIRO PULINARIO | GETAFE | 1 |
| 12 | FABRICIO PONTES MONTEIRO | VILA NOVA | 1 |
| 13 | LUIZ CLAUDIO MARTINS PONTES | PEÑAROL | 1 |













