Relação de inscritos Copa Master 2025 – Vila Nova
12/04/2025Suspenso pelo terceiro cartão amarelo acumulado
16/05/2025Relação de Inscritos Copa Master Cinquentão 2025 – YPIRANGA
| # | Jogador | Time | Tipo de Inscrição | Date of Birth | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADNAMAR RIBEIRO DA SILVA | YPIRANGA | AMADOR | 26/05/1970 | 55 |
| 2 | AILTON ESTEVAO MOTHE | YPIRANGA | AMADOR | 26/08/1964 | 61 |
| 3 | ALCIMAR BENEDITO DAS DORES | RIACHUELO | AMADOR | 06/05/1974 | 51 |
| 4 | ALEXANDRE DE SOUZA TAVARES | YPIRANGA | DIRETOR | 22/10/1977 | 48 |
| 5 | ALOIZIO ESTEVAO MOTHE | YPIRANGA | AMADOR | 04/03/1968 | 57 |
| 6 | AMARILDO STEFEN HENRIQUES | YPIRANGA | AMADOR | 05/08/1971 | 54 |
| 7 | DOCERLI DAMACENO DA SILVA | YPIRANGA | AMADOR | 15/11/1970 | 55 |
| 8 | ELOIZO DIAS FIGUEIRA | YPIRANGA | AMADOR | 11/08/1974 | 51 |
| 9 | EVELSON DE ALMEIDA LIMA | YPIRANGA | AMADOR | 25/11/1975 | 49 |
| 10 | FABIANO DE MESQUITA MOTA | YPIRANGA | AMADOR | 10/07/1975 | 50 |
| 11 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA | YPIRANGA | AMADOR | 16/11/1965 | 60 |
| 12 | GILBERTO DA SILVA SOARES | YPIRANGA | AMADOR | 01/01/1967 | 58 |
| 13 | HELIMAR PINHEIRO RANGEL | YPIRANGA | GOLEIRO | 13/08/1981 | 44 |
| 14 | HERALDO DE ALMEIDA LIMA | YPIRANGA | AMADOR | 25/09/1967 | 58 |
| 15 | HUMBERTO VIANA BARRETO | YPIRANGA | AMADOR | 25/05/1971 | 54 |
| 16 | JAILTON BARCELOS DA SILVA | YPIRANGA | AMADOR | 23/11/1971 | 53 |
| 17 | JOCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS | YPIRANGA | GOLEIRO | 07/11/1977 | 48 |
| 18 | JORGE LUIS SANTOS SODRE | YPIRANGA | AMADOR | 23/04/1974 | 51 |
| 19 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA | YPIRANGA | AMADOR | 26/01/1968 | 57 |
| 20 | JOSE MARCIO BATISTA MACHADO | YPIRANGA | AMADOR | 17/12/1967 | 57 |
| 21 | JOSE MARCOS MORAES PIMENTA | YPIRANGA | AMADOR | 05/07/1974 | 51 |
| 22 | JOSE ROBERTO MACHADO OLIVEIRA | YPIRANGA | AMADOR | 01/11/1972 | 53 |
| 23 | LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA | YPIRANGA | AMADOR | 06/11/1971 | 54 |
| 24 | LUIZ CLAUDIO CESAR DA SILVA | YPIRANGA | AMADOR, DIRETOR | 27/07/1975 | 50 |
| 25 | MARCELO SEBASTIAO R BARBOSA | YPIRANGA | AMADOR | 13/07/1974 | 51 |
| 26 | MAXUEL NASCIMENTO DA SILVA | YPIRANGA | AMADOR | 17/07/1964 | 61 |
| 27 | RENE ALBERNAZ | YPIRANGA | AMADOR | 09/04/1975 | 50 |
| 28 | ROBSON BATISTA MACHADO | YPIRANGA | AMADOR, GOLEIRO | 06/02/1984 | 41 |
| 29 | ROBSON MOREIRA DE ALMEIDA | YPIRANGA | AMADOR | 27/03/1972 | 53 |
| 30 | ROGERIO DA CRUZ CARNEIRO | YPIRANGA | AMADOR | 11/11/1974 | 51 |
| 31 | ROMARIO TINOCO SALES | YPIRANGA | DIRETOR | 10/01/1973 | 52 |
| 32 | RONALDO TAVARES DA SILVA | YPIRANGA | AMADOR | 17/08/1970 | 55 |
| 33 | SALVADOR ESTEVAO MOTHE | YPIRANGA | DIRETOR | 15/10/1983 | 42 |
| 34 | WLAKIR SANDRO SAMPAIO FERREIRA | YPIRANGA | AMADOR | 19/07/1971 | 54 |

































