Relação de inscritos Copa Master 2025 – Vila Nova
12/04/2025Suspenso pelo terceiro cartão amarelo acumulado
16/05/2025Relação de Inscritos Copa Master Cinquentão 2025 – IFA
| # | Jogador | Time | Tipo de Inscrição | Date of Birth | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEL MONTEIRO PULINÁRIO | IFA | PROFISSIONAL | 19/04/1969 | 56 |
| 2 | ADRIANO DE ALMEIDA RODRIGUES | IFA | AMADOR, DIRETOR | 13/01/1973 | 52 |
| 3 | ALEKSANDER DE ARAUJO VIANA | IFA | PROFISSIONAL | 19/11/1971 | 53 |
| 4 | AMARISON DE ASSIS NOGUEIRA PINTO | IFA | AMADOR | 09/01/1974 | 51 |
| 5 | AMARO JUNIO VIANA TAVARES | IFA | AMADOR | 19/03/1971 | 54 |
| 6 | AMOS SILVESTRE VELLASCO | IFA | AMADOR | 26/07/1973 | 52 |
| 7 | CARLOS EDUARDO CAJAZEIROS CARVALHO | IFA | AMADOR | 25/07/1972 | 53 |
| 8 | CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO | IFA | AMADOR | 17/10/1971 | 54 |
| 9 | CARLOS MAGNO CAETANO | IFA | AMADOR | 04/09/1970 | 55 |
| 10 | CRISTIANO GOMES SIQUEIRA | IFA | AMADOR, DIRETOR | 28/03/1973 | 52 |
| 11 | EDIO GOMES DE SANTANA | IFA | AMADOR | 23/12/1965 | 59 |
| 12 | EDSON VALENTIM BARBOSA | IFA | GOLEIRO | 11/04/1982 | 43 |
| 13 | FABIO HENRIQUE VIANA MAURICIO | IFA | AMADOR | 23/01/1971 | 54 |
| 14 | FELIX RIBEIRO DA SILVA | IFA | AMADOR | 08/12/1972 | 52 |
| 15 | FRANCISCO PETRONIO PEREIRA SARDINHA | IFA | AMADOR | 19/08/1969 | 56 |
| 16 | GILDO NUNES CABRAL | IFA | AMADOR | 31/07/1971 | 54 |
| 17 | IRALDO MACHADO DE SIQUEIRA | IFA | AMADOR | 02/10/1968 | 57 |
| 18 | ISAN JOSE DE BARROS | IFA | AMADOR | 25/08/1973 | 52 |
| 19 | JOILSON PEREIRA SIMOES | IFA | AMADOR | 09/07/1975 | 50 |
| 20 | JORGE LUIZ DA SILVA CAETANO | IFA | AMADOR | 06/06/1967 | 58 |
| 21 | JOSE ANTONIO NUNES DA SILVA | IFA | AMADOR | 21/07/1975 | 50 |
| 22 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | IFA | PROFISSIONAL | 05/10/1969 | 56 |
| 23 | JOSENILSON DA SILVA COSTA | IFA | AMADOR | 14/03/1975 | 50 |
| 24 | JUAREZ CHAGAS PINTO | IFA | AMADOR | 15/06/1971 | 54 |
| 25 | LICIANO FERREIRA | IFA | AMADOR, DIRETOR | 06/09/1967 | 58 |
| 26 | LUCIANO DA SILVA CAMPINHO | IFA | AMADOR | 23/02/1974 | 51 |
| 27 | LUCIANO DE CARVALHO ATAIDE | IFA | AMADOR | 25/06/1975 | 50 |
| 28 | LUCIANO MOTA DE AZEREDO | IFA | AMADOR | 03/04/1971 | 54 |
| 29 | MARCOS ANTONIO BATISTA MOCO | IFA | AMADOR | 23/12/1969 | 55 |
| 30 | MARCOS JOSE RODRIGUES | IFA | AMADOR | 13/09/1968 | 57 |
| 31 | MAURICIO BARRETO DE ALMEIDA | IFA | AMADOR | 31/12/1972 | 52 |
| 32 | MAURICIO DE AZEVEDO BAPTISTA | IFA | AMADOR | 26/02/1966 | 59 |
| 33 | PAULO ROBERTO PESSANHA DOS SANTOS | IFA | AMADOR | 26/10/1969 | 56 |
| 34 | PEDRO HENRIQUE CORDEIRO SILVA | IFA | DIRETOR | 03/06/1997 | 28 |
| 35 | RONDINELLI CHAGAS DOS SANTOS | - | DIRETOR, GOLEIRO | 07/07/1980 | 45 |
| 36 | VALDINEY DA PENHA LUIZ | IFA | AMADOR | 28/10/1975 | 50 |
| 37 | VANDERLEI RANGEL MACHADO | IFA | AMADOR | 27/03/1971 | 54 |



































