Relação de Inscritos Copa Master Cinquentão 2025 CAMPO GRANDE
12/04/2025Relação de Inscritos Copa Master Cinquentão 2025 – FERROVIÁRIA
12/04/2025Relação de Inscritos Copa Master Cinquentão 2025 CRA
| # | Jogador | Time | Tipo de Inscrição | Date of Birth | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLFO GOMES DA SILVA | CRA | DIRETOR | 20/05/1971 | 54 |
| 2 | AGRIVALDO MONTEIRO NUNES | CRA | AMADOR | 19/03/1971 | 54 |
| 3 | ALBERTO SALES GOMES | CRA | AMADOR | 30/08/1967 | 58 |
| 4 | ALEXANDER MARAVILHA PECANHA | CRA | AMADOR | 19/04/1970 | 55 |
| 5 | BENEDITO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO | CRA | AMADOR | 12/03/1962 | 63 |
| 6 | CHARLES LEMOS GOMES | CRA | AMADOR | 28/10/1973 | 52 |
| 7 | CHARLES RIBEIRO ALVES | CRA | DIRETOR, PROFISSIONAL | 21/05/1975 | 50 |
| 8 | CHRISTOVAM GUILHERME NARKEVICS | CRA | AMADOR | 17/04/1967 | 58 |
| 9 | CLEDSON SILVA DA HORA | CRA | PROFISSIONAL | 05/03/1980 | 45 |
| 10 | ERIVAN ALVES PESSANHA | CRA | AMADOR | 30/12/1971 | 54 |
| 11 | FABIANO SOUZA DO NASCIMENTO | CRA | AMADOR | 07/02/1975 | 51 |
| 12 | FABIO ALEXANDRINO BERNARDO | CRA | AMADOR | 16/04/1969 | 56 |
| 13 | FERNANDO CARLOS DUARTE BARRETO | CRA | AMADOR | 19/11/1966 | 59 |
| 14 | IDARIO RIBEIRO GOMES | CRA | DIRETOR | 03/05/2025 | 0 |
| 15 | IGOR DA CONCEIÇAO XAVIER | CRA | DIRETOR | 22/04/2000 | 25 |
| 16 | IZAIAS BARRETO DA COSTA | CRA | AMADOR, PENDENCIA DOCUMENTACAO | 18/05/1975 | 50 |
| 17 | JOAO CARLOS DE ARAUJO SILVEIRA | CRA | AMADOR | 06/07/1974 | 51 |
| 18 | JOCIMAR SERAFIM DOS SANTOS | CRA | AMADOR | 05/02/1975 | 51 |
| 19 | JOSE RICARDO DE AZEVEDO MACHADO | CRA | AMADOR | 09/01/1971 | 55 |
| 20 | JOSE ROBERTO COUTINHO FRADE | CRA | AMADOR | 08/12/1970 | 55 |
| 21 | LEANDRO DE OLIVEIRA RANGEL | CRA | AMADOR | 30/07/1974 | 51 |
| 22 | LUIS FERNANDO PINTO XAVIER | CRA | AMADOR | 03/05/1974 | 51 |
| 23 | LUIZ CARLOS GONCALVES | CRA | AMADOR | 10/11/1964 | 61 |
| 24 | MARCELO MATTOS SOUZA | CRA | AMADOR | 25/09/1975 | 50 |
| 25 | MAXIMIANO MARTINS DE ABREU | CRA | AMADOR | 12/06/1974 | 51 |
| 26 | ODIR ROSA RIBEIRO | CRA | AMADOR | 27/12/1967 | 58 |
| 27 | PAULO ROBERTO DA CONCEICAO TAVARES | CRA | PROFISSIONAL | 20/02/1971 | 54 |
| 28 | ROBERTO RIVELINO DOS SANTOS AMARAL | CRA | AMADOR | 06/02/1973 | 53 |
| 29 | SANDRO SERAFIM GOMES | CRA | AMADOR | 26/08/1972 | 53 |
| 30 | SUED RIBEIRO SENA | CRA | AMADOR | 02/07/1973 | 52 |
| 31 | UELTON CARLOS DELFINO DE SOUZA | CRA | PROFISSIONAL | 08/04/1975 | 50 |
| 32 | WANDERSON MOTA RANGEL | CRA | AMADOR | 26/03/1975 | 50 |
| 33 | WELLINGTON NEVES MARTINS | CRA | AMADOR | 30/07/1970 | 55 |































