Atlético Pq Prazeres
24/05/2024Cartões amarelos acumulados
14/07/2024Estrela
| # | Jogador | Time | Tipo de Inscrição | Date of Birth | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0197 | JEFFERSON COSTA DE ARAUJO | ESTRELAS | AMADOR | 23/03/1975 | 50 |
| 0198 | CLAUDEIR CORREIA DOS REIS | ESTRELAS | AMADOR | 19/12/1983 | 41 |
| 0199 | ADILIO PAULO | - | AMADOR | 01/02/1984 | 41 |
| 0201 | GEOVANE AMARAL | ESTRELAS | AMADOR | 14/01/1976 | 49 |
| 0203 | ALESSANDRO CORNELIO BARCELOS DOS SANTOS | ESTRELAS | AMADOR | 14/05/1979 | 46 |
| 0208 | ARILSON AZEREDO DE BARROS | ESTRELAS | AMADOR | 04/05/1974 | 51 |
| 0210 | ALBERTO CARVALHO DE ANQUIETA | ESTRELAS | AMADOR | 30/11/1980 | 44 |
| 0213 | JOSIEL NUNES SA | ESTRELAS | AMADOR, PENDENCIA DOCUMENTACAO | 12/03/1983 | 42 |
| 0427 | JULIO CESAR MOTA PINTO | ESTRELAS | AMADOR | 01/03/1981 | 44 |
| 0573 | JOSE EDUARDO MOTA PINTO | ESTRELAS | AMADOR | 22/07/1971 | 54 |
| 0575 | SERGIO LUIZ DA SILVA | DINAMARCAK | AMADOR | 26/06/1975 | 50 |
| 1147 | JULIO CESAR MOTA PINTO | ESTRELAS | DIRETOR | 01/03/1981 | 44 |
| 6073 | AMARO SERGIO RODRIGUES PEREIRA | OUTEIRO | AMADOR | 11/08/1971 | 54 |












