Atletas Inscritos Liga Master Quarentão
27/02/2025Relação de Inscritos Copa Master Quarentão 2025
12/04/2025Relação de inscritos Copa Master 2025 – Vila Nova
| # | Jogador | Time | Tipo de Inscrição | Date of Birth | Idade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE VELASCO DA SILVA | VILA NOVA | AMADOR | 18/05/1981 | 44 |
| 2 | ANDERSON GUEDES VASCONCELOS | VILA NOVA | AMADOR | 16/01/1981 | 44 |
| 3 | ANDRE MAGNO TAVARES GUIMARAES | VILA NOVA | AMADOR | 16/08/1985 | 40 |
| 4 | CARLOS HENRIQUE GUIMARAES CODECO | VILA NOVA | PROFISSIONAL | 02/11/1981 | 44 |
| 5 | DENIVAN PIRES DO CARMO | VILA NOVA | AMADOR | 23/03/1981 | 44 |
| 6 | DIONEI TEIXEIRA AZEVEDO | VILA NOVA | AMADOR | 26/11/1985 | 39 |
| 7 | DIONES DA SILVA SOARES | VILA NOVA | AMADOR | 20/05/1985 | 40 |
| 8 | DOMIRES JUNIO DE AZEVEDO ELIAS GOMES | SANTA CRUZ MC | AMADOR | 01/01/1975 | 50 |
| 9 | EDSON JUNIOR GOMES VIDAL | VILA NOVA | AMADOR | 04/04/1983 | 42 |
| 10 | ERIVELTON NETTO BERNARDINO | VILA NOVA | AMADOR | 23/02/1984 | 41 |
| 11 | FABIO GOMES DE ALMEIDA | VILA NOVA | AMADOR | 09/09/1980 | 45 |
| 12 | FABIO JULIO DA SILVA | VILA NOVA | AMADOR | 26/02/1982 | 43 |
| 13 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VILA NOVA | AMADOR | 02/05/1981 | 44 |
| 14 | FELIPE BICHARA BARCELOS DE SOUZA | VILA NOVA | AMADOR | 23/12/1985 | 39 |
| 15 | JERLAN AZEVEDO DOS SANTOS | VILA NOVA | GOLEIRO | 04/12/1987 | 37 |
| 16 | JOSE CARLOS BARCELOS SOARES | VILA NOVA | AMADOR | 18/03/1985 | 40 |
| 17 | JOSIMAR DOS SANTOS | VILA NOVA | AMADOR | 24/02/1983 | 42 |
| 18 | LEANDRO FREITAS VELASCO | VILA NOVA | AMADOR | 17/08/1977 | 48 |
| 19 | LEANDRO MOTHE | VILA NOVA | AMADOR | 03/11/1981 | 44 |
| 20 | LIOMIRES DE AZEVEDO ELIAS GOMES | VILA NOVA | PROFISSIONAL | 25/10/1979 | 46 |
| 21 | LUIS CLAUDIO DOS SANTOS ROSA | VILA NOVA | AMADOR | 13/12/1979 | 45 |
| 22 | LUIZ MARIO DE ALVARENGA CARDOSO | VILA NOVA | AMADOR | 30/11/1979 | 45 |
| 23 | MAX DE SOUZA MACHADO | VILA NOVA | DIRETOR, PENDENCIA DOCUMENTACAO | 31/03/1999 | 26 |
| 24 | RAFAEL PAES FELIZARDO | VILA NOVA | AMADOR | 20/09/1985 | 40 |
| 25 | ROBSON BATISTA MACHADO | VILA NOVA | AMADOR, GOLEIRO | 06/02/1984 | 41 |
| 26 | RODRIGO MODESTO SODRE | VILA NOVA | AMADOR | 21/06/1984 | 41 |
| 27 | ROGERIO AREAS DE ALMEIDA | VILA NOVA | AMADOR | 20/12/1983 | 41 |
| 28 | SILVIO DA SILVA BARBOSA | VILA NOVA | DIRETOR | 15/10/1983 | 42 |
| 29 | WAGNER AREAS DE ALMEIDA | VILA NOVA | AMADOR | 14/03/1983 | 42 |





























